Марка | Стандарты | Число жил, сечение, мм² |
---|---|---|
КНРК КНРК-Т КНРЭК КНРЭК-Т | ГОСТ 7886.2-76 | От 1 до 3 жил сеч 1.0-95.0 От 4 до 37 жил сеч 1.0-95.0 |
КНРТ КНРТ-Т КНРТП КНРТП-Т | ГОСТ 7866.1-76 | От 2 до 37 жил сеч 1.0 |
МРШМ МЭРШМ-100 | ТУ 16-505.989-82 | От 2 до 37 жил сеч 1.0-1.5 |
КМПВ-500 КМПВ-1000 КМПВнг-500 КМПВнг-1000 КМПВнг-LS-500 КМПВнг-LS-1000 и другие | ТУ 16-705.169-80 ТУ 16.К02-09-2003 ТУ 16.К71-310-2001 | От 1 до 52 жил сеч 0.35-2.5 |
1. Провода для электротранспорта | ||
ПС 1000, ПС 3000, ПС 4000, ПСШ 3000, ПСШ 4000 | ТУ 16.К02-13-2004 | Одножильный, сеч. 1,0–120,0 |
ППСРВМ (660 В, 1500 В, 3000 В, 4000 В) | ТУ 16-705.465-87 | Одножильный, сеч. 1,0–240,0 |
ППСРМ, ППСРМ-Т, ППСРМО, ППСРМО-Т | ТУ 16-705.465-87 | Одножильный, сеч. 1,5–95,0 |
ППСРН (660 В, 1500 В, 3000 В, 4000 В), ППСВ (660 В, 1000 В, 2500 В, 4000 В) | ТУ 16-705.465-87 | Одножильный, сеч. 0,5–120,0 |
КПСРМ, КПСРМ-Т, КПСРВМ (Т) | ТУ 16-705.465-87 | От 2 до 37 жил, сеч. 1,5–2,5 |
2. Автопровода | ||
ПВА | ТУ 16.К71-030-97 | Одножильный, сеч. 0,5–35,0 |
ПВАМ, ПВАМ-Т | ТУ РБ 05755944.012-98 | Одножильный, сеч. 0,5–6,0 |
ПГВА, ПГВА-Т, ПГВА-ХЛ | ТУ 16.К17-021-94 | Одножильный, сеч. 0,5–95,0 |
ПГВАЭ | ТУ 3468-Э607-11623313-93 | Одножильный, сеч. 0,75–25,0 |
ПРПА | — | Двухжильный, сеч. 6,0–25,0 |
ПВВ, ПВВ-Т, ПВВ-ХЛ | ТУ 16-705.273-83 | Одножильный, сеч. 1,0 |
ПВРВ, ПВРВЭ | ТУ 16-705.273-83 | Одножильный, сеч. 1,0 |
3. Провода бытовые | ||
ШВВП | ГОСТ 7399-97, ТУ 16.К02-08-2002 | От 2 до 3 жил, сеч. 0,50–0,75 |
ШВП-2 | ТУ 16.К02-08-2002 | Двухжильный, сеч. 0,50–0,75 |
ШВЛ | ГОСТ 7399-97 | От 2 до 3 жил, сеч. 0,50–0,75 |
ПВС | ГОСТ 7399-97, ТУ 16.К02-08-2002 | От 2 до 5 жил, сеч. 0,75–6,0 |
ПСТС | ТУ 16.К02-14-2004 | Одножильный, сеч. 0,5–95,0 |
ПУНП, ПУГНП | ТУ 16.К13-020-93 | От 2 до 3 жил, сеч. 1,0–4,0; ПУНП: 1,5–4,0 |
ПРС, ПРМ | ГОСТ 7399-97 | От 2 до 3 жил, сеч. 0,75–4,0 |
ПРСН, ПРМН | ГОСТ 7399-97 | От 2 до 5 жил, сеч. 0,75–2,5 |
ПРСУ, ПРСУ-Т, ПРСУ-О | ТУ 16-505.693-84 | Двухжильный, сеч. 0,75–1,5 |
ШПЭП-УХЛ-М | ТУ 16-505.417-82 | От 3 до 5 жил, сеч. 1,5–2,5 |
ШРО | ГОСТ 7399-97 | От 2 до 3 жил, сеч. 0,75–1,5 |
4. Провода установочные | ||
ПВ1, ПВ3, ПВ4 | ГОСТ 6323-79 | Одножильный, сеч. 0,5–95,0 |
АПВ | ГОСТ 6323-79 | Одножильный, сеч. 2,5–95,0 |
(А)ППВ | ГОСТ 6323-79 | Одножильный, сеч. 0,75–6,0 |
5. Провода неизолированные | ||
АМГ, АМГ-Т | ТУ 16-505.398-76 | Одножильный, сеч. 16,0–50,0 |
ПМЛ, ПМК, ПСН, ПСО | ТУ 16.К02-10-2003 | Диаметр 3×6 до 30×40 |
МГ | ТУ 16-705.466-87 | Одножильный, сеч. 1,5–120,0 |
ПЩ | ТУ 16-705.467-87 | Одножильный, сеч. 4,0–16,0 |
6. Кабели и провода специального назначения | ||
ПРГП | ТУ 16-705.456-87 | Одножильный, сеч. 2,5–95,0 |
ПРТО | ТУ 16-705.456-87 | Одножильный, сеч. 0,75–120,0 |
(А) ППВ | ТУ 16-705.456-87 | Одножильный, сеч. 0,75–6,0 |
7. Провода обмоточные эмалированные | ||
ПЭТВ-1, ПЭТВ-2 | ТУ 16-705.110-79 | Диаметр 0,050–2,500 |
ПЭТ-155 | ТУ 16.К71-160-92 | Диаметр 0,060–2,500 |
ПЭТМ-155 | ТУ 16-705.173-80 | Диаметр 0,050–2,000 |
ПЭТВМ | ТУ 16-505.370-78 | Диаметр 0,250–1,400 |
ПЭФ-155 | ТУ 16-505.673-77 | Диаметр 0,063–1,800 |
ПЭТ-200-1, ПЭТ-200-2 | ТУ 16-505.937-76 | Диаметр 0,050–2,500 |
ПЭТД-180 | ТУ 16-705.264-82 | Диаметр 0,200–2,000 |
ПЭТКД | ТУ 16-705.354-84 | Диаметр 0,200–0,450 |
ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2 | ТУ 16-505.446-77 | Диаметр 0,032–1,600 |
ПЭФД-180 | ТУ РБ 05755938.007-87 | Диаметр 0,250–1,000 |
8. Провода обмоточные | ||
ПЭШО, ПЭБО, ПЭКО, ПЭКД, ПЭБД | ТУ 16.К71-118-91 | Диаметр 0,050–2,120 |
ПЭШОММ, ПЭШОМТ, ПЭШОКМ, ПЭШОКТ | ТУ 16-705.474-87 | Диаметр 0,080–0,150 |
9. Провода обмоточные со стекловолокнистой изоляцией | ||
ПСД, ПСД-Л, ПСДТ, ПСДТ-Л | ТУ 16.К71-294-2000 | Круглые, диаметр 0,85–5,00 |
— | ТУ 16.К71-129-91 | Прямоугольные, диаметр 0,90–12,50 |
ПСДК-Л, ПСДКТ, ПСДКТ-Л | ТУ 16.К71-129-91 | Круглые, диаметр 1,00–5,00; Прямоугольные, диаметр 0,90–12,50 |
ПСЛД, ПСЛДТ, ПСЛДК, ПСЛДКТ | ТУ 16.К71-129-91 | Круглые, диаметр 1,00–5,00; Прямоугольные, диаметр 0,90–12,50 |
АПСД, АПСДК, АПСДКТ, АПСЛД, АПСЛДК, АПСЛДКТ | ТУ 16.К71-257-96 | Круглые, диаметр 1,00–3,00 |
ПЭТВСД, ПЭТСД | ТУ 16.К71-020-96 | Прямоугольные, диаметр 1,80–14,00 |
10. Провода из сплавов сопротивления | ||
ПЭММ, ПЭМТ, ПЭКМ, ПЭКТ | ТУ 16-705.425-86 | Диаметр 0,85–2,50 |
ПЭНХ | ТУ 16-505.692-75 | Сечение 0,06–0,400 |
Склад в центральной части России, оперативная отгрузка в день заказа. Работаем с ТК по всей стране.